タクシークーポン券等
| 100株以上 | 継続保有 3年未満:1,000円相当 3年以上:1,000円相当 |
|---|---|
| 600株以上 | 継続保有 3年未満:2,000円相当 3年以上:2,000円相当 |
| 1,000株以上 | 継続保有 3年未満:3,000円相当 3年以上:4,000円相当 |
| 2,000株以上 | 継続保有 3年未満:5,000円相当 3年以上:8,000円相当 |
| 3,000株以上 | 継続保有 3年未満:8,000円相当 3年以上:12,000円相当 |
| 4,000株以上 | 継続保有 3年未満:10,000円相当 3年以上:15,000円相当 |
| 5,000株以上 | 継続保有 3年未満:13,000円相当 3年以上:20,000円相当 |
| 6,000株以上 | 継続保有 3年未満:15,000円相当 3年以上:23,000円相当 |
| 7,000株以上 | 継続保有 3年未満:18,000円相当 3年以上:27,000円相当 |
| 8,000株以上 | 継続保有 3年未満:20,000円相当 3年以上:30,000円相当 |
| 9,000株以上 | 継続保有 3年未満:25,000円相当 3年以上:38,000円相当 |
| 10,001株以上 | 継続保有 3年未満:30,000円相当 3年以上:45,000円相当 |
継続保有3年以上:毎年3月末及び9月末の株主名簿に、継続して1株以上を保有し、同一株主番号で連続7回以上記載または記録されていること
【各優待項目の詳細・注意事項】
・タクシークーポン券は、第一交通グループおよび No.1タクシーネットワーク(提携会社)のステッカーがあるタクシーで利用可能。また、券面額の範囲内で「逸品マルシェ(商品カタログ)掲載商品」との引換(株主限定)および沖縄県内ICカード「OKICA」へのチャージが可能。
・マイホーム割引券は、分譲マンション・戸建住宅(建物価格)の定価より、1,000株以上で2%、500株以上で1%を割引。
注: 売買契約締結後の利用は不可。また、共同事業(JV)物件には利用不可。
・DAIICHIダイナミックゴルフの400円分利用券あり。
