運賃・料金割引券等
| 300株以上 | 1枚 |
|---|---|
| 400株以上 | 2枚 |
| 600株以上 | 3枚 |
| 700株以上 | 4枚 |
| 900株以上 | 5枚 |
| 1,200株以上 | 6枚 |
| 1,500株以上 | 7枚 |
| 2,000株以上 | 9~23枚(9枚+2,000株超過分1,000株ごとに+2枚) |
| 10,000株以上 | 25~60枚(25枚+10,000株超過分2,500株ごとに+5枚) |
| 30,000株以上 | 65~90枚(65枚+30,000株超過分5,000株ごとに+5枚) |
| 60,000株以上 | 100枚 |
| 150,000株以上 | 250枚 |
| 300,000株以上 | 500枚 |
※運賃は普通片道乗車券、料金は片道の特急券・急行券・グリーン券および座席指定券とし、原則1列車に限る