自社ポイント
| 100株以上 | 月間ポイント:20 |
|---|---|
| 500株以上 | 月間ポイント:25 |
| 600株以上 | 月間ポイント:30 |
| 700株以上2,000株未満 | 月間ポイント:100株ごとに月5ポイント加算 |
| 2,000株以上 | 月間ポイント:100 |
| 2,100株以上4,000株未満 | 月間ポイント:100株ごとに月5ポイント加算 |
| 4,000株以上 | 月間ポイント:200 |
※クラブポイントは、パートナー企業のポイントやマイルへの交換等が可能。
※優待対象銀行に個人の普通預金口座が必要。
※詳しくは、自社ホームページを参照。