全国共通商品券
継続保有期間 1年以上*
| 100株以上 | 2,000円相当 |
|---|---|
| 200株以上 | 4,000円相当 |
| 300株以上 | 6,000円相当 |
| 400株以上 | 8,000円相当 |
| 500株以上 | 10,000円相当 |
| 600株以上 | 12,000円相当 |
| 700株以上 | 14,000円相当 |
| 800株以上 | 16,000円相当 |
| 900株以上 | 18,000円相当 |
| 1,000株以上 | 20,000円相当 |
*毎年3月31日現在、同一の株主番号で自社株主名簿に1年以上記載または記録されており、かつ、自社株式を100株以上保有されている株主様を対象とする。