自社ポイント
株主様限定特設ウェブサイト「データ・アプリケーション・プレミアム優待倶楽部」において、お米やブランド牛などのこだわりグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、家電製品、選べる体験ギフトなど、5,000種類以上の商品から選択可能。
また、他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算可能な共通株主優待コイン「WILLsCoin」にも交換可能。
| 100株以上 | 1年未満:1,000ポイント 1年以上:1,100ポイント 3年以上:1,200ポイント 5年以上:1,300ポイント |
|---|---|
| 200株以上 | 1年未満:1,500ポイント 1年以上:1,600ポイント 3年以上:1,700ポイント 5年以上:1,800ポイント |
| 300株以上 | 1年未満:2,000ポイント 1年以上:2,100ポイント 3年以上:2,200ポイント 5年以上:2,300ポイント |
| 400株以上 | 1年未満:4,000ポイント 1年以上:4,200ポイント 3年以上:4,400ポイント 5年以上:4,600ポイント |
| 600株以上 | 1年未満:7,000ポイント 1年以上:7,400ポイント 3年以上:7,700ポイント 5年以上:8,100ポイント |
| 800株以上 | 1年未満:10,000ポイント 1年以上:10,500ポイント 3年以上:11,000ポイント 5年以上:11,500ポイント |
| 1,000株以上 | 1年未満:15,000ポイント 1年以上:15,800ポイント 3年以上:16,500ポイント 5年以上:17,300ポイント |
| 2,000株以上 | 1年未満:20,000ポイント 1年以上:21,000ポイント 3年以上:22,000ポイント 5年以上:23,000ポイント |
※長期保有特典:毎年3月末日において自社株式を100株以上継続保有し、かつ株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載のある株主様が対象。1年以上継続保有及び3年以上継続保有、5年以上継続保有の長期保有特典として、追加ポイントを進呈。
※繰越条件:翌年3月末日において、株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載され、かつ100株以上継続保有されている場合にのみ繰越可能。(最大1回まで)