自社ポイント
株主様限定特設WEBサイト「共同ピーアール・プレミアム優待倶楽部」において、会員登録のうえ、ポイントと食品、電化製品、ギフト、旅行・体験等に交換可能。
| 200株以上 | 半年以上:1,500ポイント 1年以上:1,650ポイント 2年以上:1,800ポイント |
|---|---|
| 400株以上 | 半年以上:3,000ポイント 1年以上:3,300ポイント 2年以上:3,600ポイント |
| 600株以上 | 半年以上:4,500ポイント 1年以上:4,950ポイント 2年以上:5,400ポイント |
| 800株以上 | 半年以上:6,000ポイント 1年以上:6,600ポイント 2年以上:7,200ポイント |
| 1,000株以上 | 半年以上:8,000ポイント 1年以上:8,800ポイント 2年以上:9,600ポイント |
| 1,200株以上 | 半年以上:10,000ポイント 1年以上:11,000ポイント 2年以上:12,000ポイント |
| 1,400株以上 | 半年以上:12,500ポイント 1年以上:13,750ポイント 2年以上:15,000ポイント |
| 1,600株以上 | 半年以上:15,000ポイント 1年以上:16,500ポイント 2年以上:18,000ポイント |
| 1,800株以上 | 半年以上:17,500ポイント 1年以上:19,250ポイント 2年以上:21,000ポイント |
| 2,000株以上 | 半年以上:25,000ポイント 1年以上:27,500ポイント 2年以上:30,000ポイント |
| 4,000株以上 | 半年以上:40,000ポイント 1年以上:44,000ポイント 2年以上:48,000ポイント |
※半年以上:6月末及び前年12月末に同一の株主番号で継続して200 株以上保有する株主様として記載されること。
※1年以上:今回は、2021年12月末日、2022年12月末日および2023年6月末日の株主名簿に継続して同一株主番号で記載されていること。
※2年以上:今回は、2020年12月末日、2021年12月末日、2022年12月末日および2023年6月末日の株主名簿に継続して同一株主番号で記載されていること。
※付与された優待ポイントは1回に限り次年度へ繰越すことが可能。今回の繰越し条件は、2021年12月末日の株主名簿と同一の株主番号で2022年12月末日および2023年6月末日の株主名簿に記載されていることが条件。