自社ポイント
①QUOカード
②株主優待ポイント(1ポイント≒1円)
「ニッソウ・プレミアム優待倶楽部」において、保有株式数に応じて年2回、優待ポイントを贈呈。ポイントを食品、電化製品、体験ギフトなどと交換可能。寄付も選択可。また他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算可能な共通株主優待コイン「WILLsCoin」にも交換可能。
| 100株以上 | 継続保有 半年未満:①1,000円相当 半年以上:①2,000円相当 |
|---|---|
| 300株以上 | 継続保有 半年未満:①1,000円相当+②18,000ポイント 半年以上:①2,000円相当+②18,000ポイント |
| 500株以上 | 継続保有 1年未満:①1,000円相当+②25,000ポイント 1年以上:①2,000円相当+②27,500ポイント |
| 700株以上 | 継続保有 1年未満:①1,000円相当+②30,000ポイント 1年以上:①2,000円相当+②33,000ポイント |
| 800株以上 | 継続保有 1年未満:①1,000円相当+②40,000ポイント 1年以上:①2,000円相当+②44,000ポイント |
| 900株以上 | 継続保有 1年未満:①1,000円相当+②50,000ポイント 1年以上:①2,000円相当+②55,000ポイント |
| 1,000株以上 | 継続保有 1年未満:①1,000円相当+②60,000ポイント 1年以上:①2,000円相当+②66,000ポイント |
| 2,000株以上 | 継続保有 1年未満:①1,000円相当+②120,000ポイント 1年以上:①2,000円相当+②132,000ポイント |
※継続保有半年以上:毎年1月末日、7月末日の株主名簿に同一株主番号で連続して、かつ1単元(100株)以上保有する株主として記載されること。
※継続保有1年以上:毎年1月末日、7月末日の株主名簿に同一株主番号で連続して3回以上かつ500株以上保有する株主として記載されること。
※②の繰越条件:翌1月末日、7月末日において株主名簿に同一株主番号で記載された場合のみ繰越可能(最大3回まで)。